Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2025-11-11 TW-0209 1st: 0492   detail
2025-11-10 TW-0208 1st: 1824   detail
2025-11-09 TW-0207 1st: 0160   detail
2025-11-08 TW-0206 1st: 3077   detail
2025-11-07 TW-0205 1st: 4912   detail
2025-11-06 TW-0204 1st: 9057   detail
2025-11-05 TW-0203 1st: 5850   detail
2025-11-04 TW-0202 1st: 2645   detail
2025-11-03 TW-0201 1st: 4890   detail
2025-11-02 TW-0200 1st: 2242   detail
2025-11-01 TW-0199 1st: 3543   detail
2025-10-31 TW-0198 1st: 0074   detail
2025-10-30 TW-0197 1st: 7842   detail
2025-10-29 TW-0196 1st: 3502   detail
2025-10-28 TW-0195 1st: 8776   detail
2025-10-27 TW-0194 1st: 8485   detail
2025-10-26 TW-0193 1st: 7924   detail
2025-10-25 TW-0192 1st: 8639   detail
2025-10-24 TW-0191 1st: 9506   detail
2025-10-23 TW-0190 1st: 2042   detail
2025-10-22 TW-0189 1st: 0917   detail
2025-10-21 TW-0188 1st: 6367   detail
2025-10-20 TW-0187 1st: 2728   detail
2025-10-19 TW-0186 1st: 0557   detail
2025-10-18 TW-0185 1st: 1918   detail
2025-10-17 TW-0184 1st: 4561   detail
2025-10-16 TW-0183 1st: 3956   detail
2025-10-15 TW-0182 1st: 1599   detail
2025-10-14 TW-0181 1st: 6118   detail
2025-10-13 TW-0180 1st: 7070   detail
contact